Familia:

HEXAGONAL NERIS

Marca:


Codigo Descripcion Lista Su Precio Bultos Cantidad Subtotal
74.N.6.38 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 1 1/2 ZN $ 180.22 $ 180.22
74.N.6.32 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 1 1/4 ZN $ 151.14 $ 151.14
74.N.6.44 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 1 3/4 ZN $ 209.3 $ 209.3
74.N.6.25 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 1 ZN $ 133.81 $ 133.81
74.N.6.12 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 1/2 ZN $ 98.85 $ 98.85
74.N.6.64 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 2 1/2 ZN $ 273.34 $ 273.34
74.N.6.56 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 2 1/4 ZN $ 244.26 $ 244.26
74.N.6.70 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 2 3/4 ZN $ 302.43 $ 302.43
74.N.6.50 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 2 ZN $ 220.91 $ 220.91
74.N.6.76 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 3 ZN $ 325.63 $ 325.63
74.N.6.19 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 3/4 ZN $ 116.33 $ 116.33
74.N.6.9 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 3/8 ZN $ 92.98 $ 92.98
74.N.6.8 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 5/16 ZN $ 98.85 $ 98.85
74.N.6.16 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 5/8 ZN $ 110.45 $ 110.45
74.N.6.11 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 7/16 ZN $ 98.85 $ 98.85
74.N.6.22 TOR. HEX. EMBUTIDO 1/4 x 7/8 ZN $ 127.93 $ 127.93
74.N.5.38 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 1 1/2 ZN $ 116.33 $ 116.33
74.N.5.32 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 1 1/4 ZN $ 92.98 $ 92.98
74.N.5.44 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 1 3/4 ZN $ 145.41 $ 145.41
74.N.5.25 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 1 ZN $ 81.37 $ 81.37
74.N.5.12 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 1/2 ZN $ 69.77 $ 69.77
74.N.5.6 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 1/4 ZN $ 69.77 $ 69.77
74.N.5.64 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 2 1/2 ZN $ 220.91 $ 220.91
74.N.5.56 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 2 1/4 ZN $ 203.58 $ 203.58
74.N.5.70 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 2 3/4 ZN $ 232.66 $ 232.66
74.N.5.50 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 2 ZN $ 168.62 $ 168.62
74.N.5.76 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 3 ZN $ 255.86 $ 255.86
74.N.5.19 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 3/4 ZN $ 69.77 $ 69.77
74.N.5.9 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 3/8 ZN $ 64.04 $ 64.04
74.N.5.8 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 5/16 ZN $ 64.04 $ 64.04
74.N.5.16 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 5/8 ZN $ 69.77 $ 69.77
74.N.5.11 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 7/16 ZN $ 69.77 $ 69.77
74.N.5.22 TOR. HEX. EMBUTIDO 3/16 x 7/8 ZN $ 75.64 $ 75.64
74.N.8.38 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 1 1/2 ZN $ 273.34 $ 273.34
74.N.8.32 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 1 1/4 ZN $ 244.26 $ 244.26
74.N.8.44 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 1 3/4 ZN $ 325.63 $ 325.63
74.N.8.25 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 1 ZN $ 220.91 $ 220.91
74.N.8.12 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 1/2 ZN $ 151.14 $ 151.14
74.N.8.64 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 2 1/2 ZN $ 430.36 $ 430.36
74.N.8.56 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 2 1/4 ZN $ 366.32 $ 366.32
74.N.8.70 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 2 3/4 ZN $ 453.57 $ 453.57
74.N.8.50 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 2 ZN $ 348.84 $ 348.84
74.N.8.76 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 3 ZN $ 505.85 $ 505.85
74.N.8.19 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 3/4 ZN $ 191.97 $ 191.97
74.N.8.9 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 3/8 ZN $ 174.49 $ 174.49
74.N.8.16 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 5/8 ZN $ 180.22 $ 180.22
74.N.8.11 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 7/16 ZN $ 162.89 $ 162.89
74.N.8.22 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/16 x 7/8 ZN $ 203.58 $ 203.58
74.N.4.38 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 1 1/2 ZN $ 92.98 $ 92.98
74.N.4.32 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 1 1/4 ZN $ 75.64 $ 75.64
74.N.4.44 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 1 3/4 ZN $ 116.33 $ 116.33
74.N.4.25 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 1 ZN $ 69.77 $ 69.77
74.N.4.12 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 1/2 ZN $ 52.29 $ 52.29
74.N.4.6 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 1/4 ZN $ 46.56 $ 46.56
74.N.4.50 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 2 ZN $ 145.41 $ 145.41
74.N.4.19 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 3/4 ZN $ 58.16 $ 58.16
74.N.4.9 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 3/8 ZN $ 46.56 $ 46.56
74.N.4.8 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 5/16 ZN $ 46.56 $ 46.56
74.N.4.16 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 5/8 ZN $ 52.29 $ 52.29
74.N.4.11 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 7/16 ZN $ 46.56 $ 46.56
74.N.4.22 TOR. HEX. EMBUTIDO 5/32 x 7/8 ZN $ 58.16 $ 58.16
TOTAL $ 0.00

Consultas

Ingresa a través del siguiente formulario de contacto las consultas o inquietudes que tengas y nos contactaremos a la brevedad. Recorda que podes ubicarnos también a los teléfonos de nuestras sucursales de :



Nuestras Sucursales

Sucursal DEVOTO