Familia:

BULON HEXAGONAL CLASE 8.8 METRICO MA GALV. INMERSION

Marca:


Codigo Descripcion Lista Su Precio Cantidad
812.10.100 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 100 GxI $ 2608.52 $ 2608.52
812.10.110 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 110 GxI $ 2816.88 $ 2816.88
812.10.120 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 120 GxI $ 3017.98 $ 3017.98
812.10.130 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 130 GxI $ 3226.53 $ 3226.53
812.10.140 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 140 GxI $ 3420.55 $ 3420.55
812.10.150 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 150 GxI $ 3621.65 $ 3621.65
812.10.15 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 16 GxI $ 625.09 $ 625.09
812.10.160 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 160 GxI $ 3822.93 $ 3822.93
812.10.170 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 170 GxI $ 4024.04 $ 4024.04
812.10.18 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 18 GxI $ 0 $ 0
812.10.180 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 180 GxI $ 4225.32 $ 4225.32
812.10.190 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 190 GxI $ 4426.42 $ 4426.42
812.10.20 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 20 GxI $ 682.62 $ 682.62
812.10.200 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 200 GxI $ 4627.71 $ 4627.71
812.10.22 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 22 GxI $ 0 $ 0
812.10.25 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 25 GxI $ 754.5 $ 754.5
812.10.30 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 30 GxI $ 804.77 $ 804.77
812.10.35 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 35 GxI $ 898.24 $ 898.24
812.10.40 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 40 GxI $ 1027.65 $ 1027.65
812.10.45 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 45 GxI $ 1113.87 $ 1113.87
812.10.50 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 50 GxI $ 1207.16 $ 1207.16
812.10.55 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 55 GxI $ 1286.29 $ 1286.29
812.10.60 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 60 GxI $ 1379.76 $ 1379.76
812.10.65 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 65 GxI $ 1465.98 $ 1465.98
812.10.70 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 70 GxI $ 1559.27 $ 1559.27
812.10.75 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 75 GxI $ 1652.74 $ 1652.74
812.10.80 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 80 GxI $ 1825.16 $ 1825.16
812.10.90 BULON HEXAG. 8.8 M10 x 1,50 x 90 GxI $ 2012.11 $ 2012.11
812.12.100 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 100 GxI $ 3355.75 $ 3355.75
812.12.110 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 110 GxI $ 3657.59 $ 3657.59
812.12.120 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 120 GxI $ 3959.42 $ 3959.42
812.12.130 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 130 GxI $ 4261.26 $ 4261.26
812.12.140 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 140 GxI $ 4563.09 $ 4563.09
812.12.150 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 150 GxI $ 4864.74 $ 4864.74
812.12.160 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 160 GxI $ 5130.64 $ 5130.64
812.12.170 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 170 GxI $ 5734.31 $ 5734.31
812.12.180 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 180 GxI $ 6337.98 $ 6337.98
812.12.190 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 190 GxI $ 6941.47 $ 6941.47
812.12.20 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 20 GxI $ 970.12 $ 970.12
812.12.200 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 200 GxI $ 7545.14 $ 7545.14
812.12.25 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 25 GxI $ 1077.93 $ 1077.93
812.12.30 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 30 GxI $ 1178.48 $ 1178.48
812.12.35 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 35 GxI $ 1286.29 $ 1286.29
812.12.40 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 40 GxI $ 1394.1 $ 1394.1
812.12.45 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 45 GxI $ 1573.79 $ 1573.79
812.12.50 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 50 GxI $ 1703.01 $ 1703.01
812.12.55 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 55 GxI $ 1839.5 $ 1839.5
812.12.60 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 60 GxI $ 1968.91 $ 1968.91
812.12.65 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 65 GxI $ 2062.38 $ 2062.38
812.12.70 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 70 GxI $ 2191.61 $ 2191.61
812.12.75 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 75 GxI $ 2321.02 $ 2321.02
812.12.80 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 80 GxI $ 2364.22 $ 2364.22
812.12.90 BULON HEXAG. 8.8 M12 x 1,75 x 90 GxI $ 2709.07 $ 2709.07
812.14.100 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 100 GxI $ 4692.32 $ 4692.32
812.14.110 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 110 GxI $ 5094.71 $ 5094.71
812.14.120 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 120 GxI $ 5533.03 $ 5533.03
812.14.130 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 130 GxI $ 5870.8 $ 5870.8
812.14.140 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 140 GxI $ 6273.18 $ 6273.18
812.14.150 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 150 GxI $ 6711.51 $ 6711.51
812.14.160 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 160 GxI $ 0 $ 0
812.14.25 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 25 GxI $ 1552.19 $ 1552.19
812.14.30 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 30 GxI $ 1703.01 $ 1703.01
812.14.35 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 35 GxI $ 1846.76 $ 1846.76
812.14.40 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 40 GxI $ 1990.51 $ 1990.51
812.14.45 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 45 GxI $ 2141.34 $ 2141.34
812.14.50 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 50 GxI $ 2414.49 $ 2414.49
812.14.55 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 55 GxI $ 2594.18 $ 2594.18
812.14.60 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 60 GxI $ 2766.6 $ 2766.6
812.14.65 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 65 GxI $ 2931.77 $ 2931.77
812.14.70 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 70 GxI $ 3111.45 $ 3111.45
812.14.75 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 75 GxI $ 3111.45 $ 3111.45
812.14.80 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 80 GxI $ 3463.56 $ 3463.56
812.14.90 BULON HEXAG. 8.8 M14 x 2 x 90 GxI $ 3758.14 $ 3758.14
812.16.100 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 100 GxI $ 6237.25 $ 6237.25
812.16.110 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 110 GxI $ 6776.3 $ 6776.3
812.16.120 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 120 GxI $ 7315.18 $ 7315.18
812.16.130 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 130 GxI $ 7717.56 $ 7717.56
812.16.140 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 140 GxI $ 8249.36 $ 8249.36
812.16.150 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 150 GxI $ 8788.23 $ 8788.23
812.16.160 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 160 GxI $ 9327.29 $ 9327.29
812.16.170 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 170 GxI $ 9858.9 $ 9858.9
812.16.180 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 180 GxI $ 10397.95 $ 10397.95
812.16.190 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 190 GxI $ 10936.83 $ 10936.83
812.16.200 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 200 GxI $ 11468.62 $ 11468.62
812.16.30 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 30 GxI $ 2256.41 $ 2256.41
812.16.35 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 35 GxI $ 2450.43 $ 2450.43
812.16.40 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 40 GxI $ 2644.46 $ 2644.46
812.16.45 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 45 GxI $ 2852.82 $ 2852.82
812.16.50 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 50 GxI $ 3025.24 $ 3025.24
812.16.55 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 55 GxI $ 3377.35 $ 3377.35
812.16.60 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 60 GxI $ 3607.31 $ 3607.31
812.16.65 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 65 GxI $ 3844.35 $ 3844.35
812.16.70 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 70 GxI $ 4081.57 $ 4081.57
812.16.75 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 75 GxI $ 4311.53 $ 4311.53
812.16.80 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 80 GxI $ 4548.57 $ 4548.57
812.16.90 BULON HEXAG. 8.8 M16 x 2 x 90 GxI $ 5015.75 $ 5015.75
812.18.100 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 100 GxI $ 8048.07 $ 8048.07
812.18.110 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 110 GxI $ 8723.62 $ 8723.62
812.18.120 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 120 GxI $ 9391.9 $ 9391.9
812.18.130 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 130 GxI $ 9894.84 $ 9894.84
812.18.140 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 140 GxI $ 10563.12 $ 10563.12
812.18.150 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 150 GxI $ 11238.66 $ 11238.66
812.18.160 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 160 GxI $ 11906.94 $ 11906.94
812.18.170 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 170 GxI $ 12575.23 $ 12575.23
812.18.180 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 180 GxI $ 13250.77 $ 13250.77
812.18.190 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 190 GxI $ 13919.05 $ 13919.05
812.18.200 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 200 GxI $ 14587.34 $ 14587.34
812.18.30 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 30 GxI $ 3082.78 $ 3082.78
812.18.35 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 35 GxI $ 3319.82 $ 3319.82
812.18.40 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 40 GxI $ 3549.78 $ 3549.78
812.18.45 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 45 GxI $ 3787 $ 3787
812.18.50 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 50 GxI $ 4024.04 $ 4024.04
812.18.55 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 55 GxI $ 4254 $ 4254
812.18.60 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 60 GxI $ 4728.26 $ 4728.26
812.18.65 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 65 GxI $ 5015.75 $ 5015.75
812.18.70 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 70 GxI $ 5310.33 $ 5310.33
812.18.75 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 75 GxI $ 5604.9 $ 5604.9
812.18.80 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 80 GxI $ 5899.66 $ 5899.66
812.18.90 BULON HEXAG. 8.8 M18 x 2,50 x 90 GxI $ 6460.13 $ 6460.13
812.20.100 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 100 GxI $ 10160.73 $ 10160.73
812.20.110 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 110 GxI $ 10965.69 $ 10965.69
812.20.120 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 120 GxI $ 11770.46 $ 11770.46
812.20.130 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 130 GxI $ 12244.72 $ 12244.72
812.20.140 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 140 GxI $ 13049.49 $ 13049.49
812.20.150 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 150 GxI $ 14156.09 $ 14156.09
812.20.160 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 160 GxI $ 14989.72 $ 14989.72
812.20.170 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 170 GxI $ 15765.82 $ 15765.82
812.20.180 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 180 GxI $ 16599.26 $ 16599.26
812.20.190 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 190 GxI $ 17439.97 $ 17439.97
812.20.200 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 200 GxI $ 18280.86 $ 18280.86
812.20.30 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 30 GxI $ 3988.1 $ 3988.1
812.20.35 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 35 GxI $ 4304.27 $ 4304.27
812.20.40 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 40 GxI $ 4606.11 $ 4606.11
812.20.45 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 45 GxI $ 4900.68 $ 4900.68
812.20.50 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 50 GxI $ 5224.11 $ 5224.11
812.20.55 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 55 GxI $ 5367.86 $ 5367.86
812.20.60 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 60 GxI $ 5842.12 $ 5842.12
812.20.65 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 65 GxI $ 6424.19 $ 6424.19
812.20.70 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 70 GxI $ 6776.3 $ 6776.3
812.20.75 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 75 GxI $ 7128.41 $ 7128.41
812.20.80 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 80 GxI $ 7480.52 $ 7480.52
812.20.90 BULON HEXAG. 8.8 M20 x 2,50 x 90 GxI $ 8184.74 $ 8184.74
812.24.100 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 100 GxI $ 15564.53 $ 15564.53
812.24.110 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 110 GxI $ 16771.69 $ 16771.69
812.24.120 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 120 GxI $ 17943.09 $ 17943.09
812.24.130 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 130 GxI $ 18783.8 $ 18783.8
812.24.140 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 140 GxI $ 19955.02 $ 19955.02
812.24.150 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 150 GxI $ 21126.42 $ 21126.42
812.24.160 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 160 GxI $ 22973.18 $ 22973.18
812.24.170 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 170 GxI $ 23476.12 $ 23476.12
812.24.180 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 180 GxI $ 24654.6 $ 24654.6
812.24.190 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 190 GxI $ 25826 $ 25826
812.24.200 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 200 GxI $ 26997.22 $ 26997.22
812.24.50 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 50 GxI $ 8838.51 $ 8838.51
812.24.55 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 55 GxI $ 9708.07 $ 9708.07
812.24.60 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 60 GxI $ 10282.88 $ 10282.88
812.24.65 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 65 GxI $ 10864.95 $ 10864.95
812.24.70 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 70 GxI $ 11439.95 $ 11439.95
812.24.75 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 75 GxI $ 11698.58 $ 11698.58
812.24.80 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 80 GxI $ 12280.65 $ 12280.65
812.24.90 BULON HEXAG. 8.8 M24 x 3 x 90 GxI $ 13753.71 $ 13753.71
812.8.10 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 10 GxI $ 0 $ 0
812.8.100 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 100 GxI $ 1508.99 $ 1508.99
812.8.110 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 110 GxI $ 1645.48 $ 1645.48
812.8.12 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 12 GxI $ 0 $ 0
812.8.120 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 120 GxI $ 1774.89 $ 1774.89
812.8.130 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 130 GxI $ 1911.38 $ 1911.38
812.8.140 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 140 GxI $ 2048.05 $ 2048.05
812.8.150 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 150 GxI $ 2177.27 $ 2177.27
812.8.15 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 16 GxI $ 323.43 $ 323.43
812.8.18 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 18 GxI $ 0 $ 0
812.8.20 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 20 GxI $ 359.37 $ 359.37
812.8.22 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 22 GxI $ 0 $ 0
812.8.25 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 25 GxI $ 409.65 $ 409.65
812.8.30 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 30 GxI $ 452.66 $ 452.66
812.8.35 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 35 GxI $ 502.94 $ 502.94
812.8.40 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 40 GxI $ 610.75 $ 610.75
812.8.45 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 45 GxI $ 653.94 $ 653.94
812.8.50 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 50 GxI $ 711.48 $ 711.48
812.8.55 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 55 GxI $ 754.5 $ 754.5
812.8.60 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 60 GxI $ 819.11 $ 819.11
812.8.65 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 65 GxI $ 876.65 $ 876.65
812.8.70 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 70 GxI $ 934.18 $ 934.18
812.8.75 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 75 GxI $ 991.72 $ 991.72
812.8.80 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 80 GxI $ 1049.07 $ 1049.07
812.8.90 BULON HEXAG. 8.8 M8 x 1,25 x 90 GxI $ 1164.14 $ 1164.14

Consultas

Ingresa a través del siguiente formulario de contacto las consultas o inquietudes que tengas y nos contactaremos a la brevedad. Recorda que podes ubicarnos también a los teléfonos de nuestras sucursales de :



Nuestras Sucursales

Sucursal DEVOTO